Alguns paràmetres tècnics:
SIO2 | ≥99,8 |
Densitat a granel | 1,90-1,99 |
Porositat aparent | ≤10 |
Força compressiva (RT) | ≥60 |
Força de flexió (RT) | ≥25 |
Resistència a la flexió (HT) (2 012F × 0,5 h) | ≥30 |
Expansió tèrmica (RT-1832F) | ≤0,6 |
Conductivitat tèrmica (932F) | 0,65 |
Diàmetre | ± 0,05 |
T I .R | ≤0,10 |
La rugositat | Ra≤1.6 |
